(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,三利谱(002876)获外资卖出7.08万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有三利谱160.39万股,占流通股1.08%,累计持股成本60.89元,持股亏损47.05%。
三利谱最近5个交易日下跌11.94%,陆股通累计净买入15.0万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价33.20元;最近20个交易日下跌18.42%,陆股通累计净买入42.43万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价37.41元;最近60个交易日下跌21.06%,陆股通累计净卖出46.12万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价40.33元。
三利谱近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 160.39万 | 1.08 | -229.6万 | -7.08万 | 60.89 |
2023-6-12 | 167.47万 | 1.13 | -154.52万 | -4.73万 | 59.69 |
2023-6-9 | 172.2万 | 1.16 | 196.02万 | 6.05万 | 58.95 |
2023-6-8 | 166.14万 | 1.12 | 372.36万 | 11.08万 | 59.91 |
2023-6-7 | 155.07万 | 1.04 | 337.73万 | 9.68万 | 61.79 |
2023-6-6 | 145.39万 | 0.98 | -1625.36万 | -43.97万 | 63.58 |
2023-6-5 | 189.36万 | 1.27 | -1360.45万 | -33.49万 | 57.40 |
2023-6-2 | 222.85万 | 1.50 | 3114.23万 | 75.95万 | 54.88 |
2023-6-1 | 146.9万 | 0.99 | 408.43万 | 10.17万 | 62.05 |
2023-5-31 | 136.73万 | 0.92 | 814.95万 | 21.12万 | 63.68 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com