(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 3266 | 7203 | 3937.0 | 0.2768% | -0.151% | -0.055% | -0.0922% |
中国电建 | 601669 | 6.09 | -3.64% | 5513 | 9139 | 3626.0 | 0.3299% | 0.266% | 0.125% | 0.9569% |
紫金矿业 | 601899 | 11.21 | -3.28% | 2971 | 4660 | 1689.0 | 0.0823% | -0.116% | -0.136% | -0.1467% |
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -0.67% | 1765 | 3014 | 1249.0 | 0.0562% | -0.133% | 0.172% | 0.2202% |
隆基绿能 | 601012 | 28.7 | -1.85% | 1015 | 2163 | 1148.0 | 0.1515% | -0.173% | 0.011% | 0.1185% |
招商南油 | 601975 | 2.98 | -1.65% | 548 | 1585 | 1037.0 | 0.2137% | -0.638% | 0.019% | 0.0967% |
新智认知 | 603869 | 12.68 | -4.66% | 953 | 1920 | 967.0 | 1.9167% | 2.067% | -6.995% | -3.9093% |
国电电力 | 600795 | 3.97 | -0.75% | 1948 | 2902 | 954.0 | 0.0535% | 0.215% | -0.032% | 0.4855% |
建发股份 | 600153 | 10.68 | -5.49% | 215 | 1106 | 891.0 | 0.3133% | -0.096% | 0.055% | 0.1963% |
三峡能源 | 600905 | 5.4 | -0.37% | 349 | 1141 | 792.0 | 0.0584% | -0.04% | 0.096% | 0.1604% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | -3.36% | 904 | 1660 | 756.0 | 0.4718% | -1.317% | 0.26% | 0.7018% |
广汇能源 | 600256 | 7.45 | -0.13% | 714 | 1452 | 738.0 | 0.1124% | -0.086% | 0.069% | 0.3974% |
中国铝业 | 601600 | 5.56 | -1.59% | 843 | 1476 | 633.0 | 0.0484% | -0.033% | 0.016% | -0.0256% |
金地集团 | 600383 | 7.45 | -1.97% | 441 | 1071 | 630.0 | 0.1395% | -0.528% | 0.054% | -0.4505% |
石化油服 | 600871 | 2.06 | -0.96% | 247 | 865 | 618.0 | 0.0455% | 0.048% | 0.052% | 0.1735% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.68 | -2.74% | 1153 | 1735 | 582.0 | 0.1488% | 0.093% | -0.49% | -0.5192% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.43 | -0.73% | 767 | 1337 | 570.0 | 0.0323% | -0.094% | -0.051% | -0.1457% |
上海电气 | 601727 | 4.63 | -0.86% | 182 | 740 | 558.0 | 0.0441% | 0.098% | 0.016% | -0.4349% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | -0.85% | 816 | 1331 | 515.0 | 0.0378% | -0.0050% | 0.115% | 0.1678% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 0.0% | 1006 | 1499 | 493.0 | 0.0156% | -0.249% | -0.124% | -0.3734% |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com