(相关资料图)
4月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣旗科技 | 6.99 | 4915.03万 | -1739.12 | 点击查看 | 主力监控 |
比依股份 | 4.53 | 5515.05万 | -175.20 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 4.39 | 3934.30万 | -1052.55 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 3.87 | 5120.75万 | -2012.21 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 2.90 | 1.19亿 | -193.56 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 1.95 | 1.06亿 | -214.00 | 点击查看 | 主力监控 |
网宿科技 | 1.58 | 2.86亿 | -344.07 | 点击查看 | 主力监控 |
欣天科技 | 1.56 | 3460.82万 | 53.89 | 点击查看 | 主力监控 |
福莱新材 | 1.56 | 1009.70万 | -228.62 | 点击查看 | 主力监控 |
金证股份 | 1.42 | 2.55亿 | 45.33 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联特科技 | 2714.62 | -4.29 | -9406.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 2668.17 | -1.56 | -4171.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 2634.01 | -3.10 | -8959.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海清科 | 1923.14 | -1.01 | -1.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1730.94 | -3.06 | -1.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 1658.57 | -3.35 | -3072.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 1605.21 | -3.13 | -2201.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1503.19 | -3.63 | -4884.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
富创精密 | 1396.26 | -1.79 | -9077.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
智立方 | 1218.62 | -1.76 | -2005.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com