(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23中信银行01 | 300 | 2.77 |
23湖北债48 | 106.4748 | 2.96 |
23农业银行CD054 | 104.7 | 2.44 |
23宁波银行CD061 | 100 | 2.47 |
23民生银行CD171 | 90 | 2.46 |
23农发03(增5) | 80 | 2.9 |
23辽宁债12 | 76.5056 | 2.79 |
23辽宁债13 | 73.6873 | 3.15 |
23农发清发02(增3) | 70 | 2.58 |
23农发04(增4) | 70 | 2.72 |
23农发清发01(增4) | 50 | 3.01 |
23伊利实业SCP006 | 45 | 2.25 |
23湖北债46 | 41.3538 | 2.96 |
21农发09(增15) | 40 | 2.81 |
23杭州银行CD089 | 40 | 2.47 |
23长沙银行CD086 | 31.5 | 2.72 |
23桂金D1 | 30 | 5.7 |
23上海医药SCP003 | 30 | 2.25 |
23建设银行CD070 | 30 | 2.15 |
23天风01 | 30 | 5.18 |
23鲁高速SCP002 | 30 | 2.45 |
23中铁建SCP002 | 30 | 2.2 |
23天风02 | 30 | 4.75 |
23恒丰银行CD127 | 26.2 | 2.53 |
23江苏银行CD059 | 25 | 2.3 |
23华夏银行CD104 | 20 | 2.44 |
23深燃气CP001 | 20 | 2.29 |
23苏交通SCP007 | 20 | 2.25 |
23浙交投SCP006 | 20 | 2.2 |
23中兴通讯SCP039 | 20 | 2.27 |
23中兴通讯SCP038 | 20 | 2.27 |
23宁波银行CD062 | 20 | 2.69 |
23中兴通讯SCP036 | 20 | 2.27 |
23华宝01 | 17 | 3.15 |
23诚通04 | 15 | 3.45 |
23光大Y4 | 15 | 3.7 |
23中兴通讯SCP037 | 15 | 2.27 |
23中信集团MTN004A | 15 | 3.45 |
23中信集团MTN004B | 15 | 3.6 |
23方正C1 | 15 | 4.1 |
23诚通03 | 15 | 3.25 |
23兴惠1A | 14.9 | 2.52 |
23湖北债47 | 14.6585 | 2.93 |
GC光交02 | 13 | 4.2 |
23南京银行CD032 | 11.3 | 2.47 |
23珠海华润银行CD059 | 10.5 | 2.52 |
23珠海华润银行CD062 | 10.5 | 2.75 |
23光大银行CD104 | 10.5 | 2.44 |
23临平03 | 10 | 3.85 |
23成都银行CD088 | 10 | 2.3506 |
23广西北部湾银行CD131 | 10 | 2.76 |
23吉投01 | 10 | 5.2 |
23太新Y1 | 10 | 3.69 |
23三峡Y1 | 10 | 4.6 |
23创01EB | 10 | 5.75 |
23大唐集MTN003A(能源保供特别债) | 10 | 3.19 |
23创投K1 | 10 | 3.75 |
23豫资02 | 10 | 3.38 |
23天成租赁SCP006 | 10 | 2.42 |
23鲁宏桥MTN002 | 10 | 4.96 |
23鲁高速股SCP004 | 10 | 2.32 |
23京能洁能MTN001 | 10 | 3.2 |
23郑州路港PPN001 | 10 | 4.68 |
23河南投资MTN002 | 10 | 3.22 |
23东吴证券CP007 | 10 | 2.5 |
23张江高科MTN001 | 10 | 3.08 |
23大唐集MTN003B(能源保供特别债) | 10 | 3.39 |
23中航G2 | 10 | 3.47 |
漳州07A | 9.82 | 4.2 |
23水电八局MTN001 | 9 | 3.97 |
23津渤海SCP007 | 8 | 7.34 |
23北方企业MTN001 | 8 | 3.75 |
23重庆发展MTN001B | 8 | 3.35 |
23厦门国际银行CD049 | 7.8 | 2.72 |
23湖北银行CD013 | 7.5 | 2.5 |
23控租A1 | 7.5 | 3.3 |
23秦农农商银行CD050 | 7.5 | 2.83 |
鄂租4优1 | 7.38 | 4.3 |
23天健Y1 | 7 | 3.98 |
23重庆发展MTN001A | 7 | 3.1 |
23六合国资MTN001 | 7 | 3.3 |
23扬子G1 | 7 | 3 |
23江东03 | 6.9 | 3.68 |
23左海控股SCP002 | 6.5 | 2.75 |
华特转债 | 6.46 | 0.3 |
23天府01 | 6.4 | 7.5 |
圆满1A1 | 6.24 | 3 |
TB17A1 | 6.15 | 3.35 |
23滨江房产CP002 | 6 | 4.59 |
23涪陵国资SCP001 | 5.8 | 2.87 |
23珠海华润银行CD060 | 5.7 | 2.62 |
23银桥D1 | 5.7 | 3.07 |
23青城06 | 5.1 | 3.73 |
23青城05 | 5.1 | 3.29 |
23路桥公投MTN001 | 5.1 | 3.66 |
23潍坊投资SCP002 | 5 | 5.6 |
23四川路桥SCP001 | 5 | 2.73 |
23荣盛SCP003 | 5 | 2.97 |
23亳州城建SCP002 | 5 | 3.13 |
23环球租赁SCP009 | 5 | 2.64 |
23芯鑫租赁SCP001 | 5 | 2.72 |
23南京铁建SCP003 | 5 | 2.53 |
23联发集SCP003 | 5 | 3.1 |
23凯盛科技SCP005 | 5 | 2.73 |
23平安租赁CP004 | 5 | 3 |
23泉州水务MTN001 | 5 | 3.3 |
23晋能煤业MTN001A | 5 | 3.35 |
23晋能煤业MTN001B | 5 | 3.85 |
23江苏银行CD060 | 5 | 2.68 |
23民生银行CD172 | 5 | 2.17 |
23光大银行CD105 | 5 | 2.6 |
23瑞丰银行CD024 | 5 | 2.5801 |
23廊坊银行CD092 | 5 | 2.6 |
23东阳农商银行CD008 | 5 | 2.6 |
23瑞丰银行CD025 | 5 | 2.4609 |
23廊坊银行CD093 | 5 | 3.25 |
23青岛农商行CD096 | 5 | 2.75 |
23富邦华一银行CD024 | 5 | 2.66 |
23赣州银行CD093 | 5 | 2.8 |
23大连银行CD085 | 5 | 2.65 |
23大连银行CD086 | 5 | 2.55 |
23大连银行CD087 | 5 | 2.8 |
23贵阳银行CD055 | 5 | 2.6 |
23贵阳银行CD056 | 5 | 2.73 |
23汉口银行CD120 | 5 | 2.78 |
23广东华兴银行CD134 | 5 | 2.9 |
23杭州银行CD090 | 5 | 2.69 |
路建YK01 | 5 | 3.31 |
23商建D2 | 5 | 6.8 |
23龙湾农商银行CD004 | 4.8 | 2.8 |
23大足工业MTN001 | 4.8 | 7.5 |
23岳建D2 | 4.6 | 3.28 |
圆满1A2 | 4.55 | 3.5 |
23渤海银行CD144 | 4.5 | 2.72 |
23控租A2 | 4.5 | 4 |
23渤海银行CD143 | 4.2 | 2.52 |
23咸宁城投PPN002 | 4 | 4.17 |
23大众交通MTN001(绿色) | 4 | 3.28 |
23鲁商SCP005 | 4 | 5.75 |
23即墨城投SCP001 | 4 | 3.33 |
23南安园区小微债01 | 4 | 4.5 |
银海2优2 | 3.88 | 4.5 |
23湖北债45 | 3.646 | 2.93 |
TB17A301 | 3.39 | 2.77 |
银海2优3 | 3.38 | 5 |
23兴惠1C | 3.16568746 | - |
23实创02 | 3.1 | 4.35 |
23实创03 | 3.1 | 4.78 |
23瑞丰银行CD026 | 3 | 2.4502 |
23达州银行CD032 | 3 | 3.2 |
23达州银行CD031 | 3 | 3.1 |
23宜兴城投PPN001 | 3 | 2.78 |
23中原银行CD137 | 3 | 2.35 |
23中原银行CD138 | 3 | 2.5 |
23中原银行CD139 | 3 | 2.6 |
23中原银行CD140 | 3 | 2.72 |
23广东华兴银行CD133 | 3 | 2.55 |
23齐商银行CD024 | 3 | 2.87 |
银海2优1 | 2.96 | 3.6 |
23携程1A | 2.87 | 3.7 |
23城乡V4 | 2.85 | 6.8 |
23城乡V5 | 2.85 | 6.6 |
圆满1A3 | 2.56 | 4 |
23乌鲁木齐银行CD026 | 2.5 | 2.81 |
23浦发银行CD078 | 2.5 | 2.6 |
23广发银行CD097 | 2.5 | 2.49 |
23江苏苏宁银行CD057 | 2.5 | 2.6 |
23重庆银行CD044 | 2.5 | 2.72 |
23鄞州银行CD035 | 2.3 | 2.4502 |
23威海商行CD068 | 2.2 | 2.63 |
23华兴2号ABN002优先 | 2.012 | 3.5 |
23工商银行CD038 | 2 | 2.6 |
23交通银行(美元)CD119($) | 2 | 5.32 |
23交通银行(美元)CD120($) | 2 | 5.32 |
23中信银行CD072 | 2 | 2.44 |
23兴业银行CD132 | 2 | 2.6 |
23民生银行CD173 | 2 | 2.46 |
23民生银行CD174 | 2 | 2.46 |
23富阳农商银行CD021 | 2 | 2.7501 |
23富阳农商银行CD022 | 2 | 2.7501 |
23浙江瑞安农商行CD016 | 2 | 2.48 |
23宁波宁海农商银行CD006 | 2 | 2.7 |
23青海银行CD014 | 2 | 2.7 |
23四川新网银行CD051 | 2 | 3.1 |
23海南银行CD148 | 2 | 2.55 |
23海南银行CD149 | 2 | 2.66 |
23海南银行CD150 | 2 | 2.75 |
23海南银行CD151 | 2 | 2.85 |
23唐山银行CD102 | 2 | 2.79 |
23景德城投CP004 | 2 | 6.26 |
23乐山商行CD034 | 2 | 3.2 |
自贡02 | 2 | 5 |
G23昆仑1 | 2 | 3.9 |
23兴惠1B | 1.95 | 2.75 |
23富邦华一银行CD023 | 1.8 | 2.78 |
23吉林银行CD036 | 1.8 | 2.55 |
23桐昆控股SCP004 | 1.7 | 3.15 |
23甘肃银行CD058 | 1.5 | 2.76 |
23威海商行CD067 | 1.5 | 2.52 |
23兴业银行CD131 | 1.5 | 2.43 |
23广州农村商业银行CD041 | 1.5 | 2.35 |
23江西银行CD069 | 1.5 | 2.4998 |
23浙江网商银行CD004 | 1.5 | 2.53 |
23控租次 | 1.4896 | - |
23控租A3 | 1.4 | 4.2 |
自贡03 | 1.3 | 6 |
23苏州银行CD090 | 1.3 | 2.69 |
23广州农村商业银行CD044 | 1.3 | 2.72 |
23承德银行CD010 | 1.3 | 2.56 |
23钟山资产SCP003 | 1.2 | 2.69 |
23成都银行CD091 | 1.1 | 2.69 |
23湖南银行CD043 | 1.1 | 2.66 |
23广州农村商业银行CD042 | 1.1 | 2.5 |
TB17A2 | 1.08 | 2.85 |
23甘肃银行CD059 | 1 | 2.62 |
23郑州银行CD115 | 1 | 2.72 |
23郑州银行CD114 | 1 | 2.6 |
23郑州银行CD113 | 1 | 2.5 |
23湖北银行CD012 | 1 | 2.58 |
23青海银行CD015 | 1 | 2.57 |
23深圳农商银行CD049 | 1 | 2.58 |
23重庆富民银行CD049 | 1 | 2.65 |
23贵州镇宁农商银行CD001 | 1 | 2.71 |
23华夏银行CD105 | 1 | 2.6 |
23银宝控股PPN002 | 1 | 5.6 |
23国发K1 | 1 | 3.1 |
23广东南粤银行CD064 | 1 | 2.55 |
23广州农村商业银行CD043 | 1 | 2.59 |
23重庆农村商行CD023 | 1 | 2.57 |
23重庆农村商行CD022 | 1 | 2.48 |
23承德银行CD011 | 1 | 2.65 |
23东莞农村商业银行CD043 | 1 | 2.5 |
23江西银行CD068 | 1 | 2.35 |
23江苏江南农村商业银行CD031 | 1 | 2.5 |
23江苏江南农村商业银行CD030 | 1 | 2.37 |
23四川天府银行CD080 | 1 | 2.9 |
23秦农农商银行CD049 | 0.9 | 2.68 |
23晋商银行CD048 | 0.7 | 2.5 |
自贡01 | 0.7 | 4 |
23珠海华润银行CD061 | 0.7 | 2.7 |
银海2次1 | 0.63 | - |
23宜宾商行CD014 | 0.5 | 3.05 |
23厦门银行CD035 | 0.5 | 2.3 |
23福建海峡银行CD083 | 0.5 | 2.78 |
23长沙银行CD085 | 0.5 | 2.58 |
23山西银行CD025 | 0.5 | 2.64 |
23兰州银行CD065 | 0.5 | 2.64 |
23兰州银行CD066 | 0.5 | 2.7 |
23北京农商银行CD085 | 0.5 | 2.47 |
23苏州银行CD089 | 0.5 | 2.57 |
23吉林银行CD037 | 0.5 | 2.55 |
23甘肃银行CD060 | 0.5 | 2.5 |
23四川新网银行CD052 | 0.5 | 2.7 |
23绵阳商行CD031 | 0.5 | 2.75 |
23绵阳商行CD032 | 0.5 | 2.65 |
23威海商行CD066 | 0.5 | 2.35 |
23唐山银行CD103 | 0.5 | 2.65 |
23武汉众邦银行CD039 | 0.5 | 2.8 |
23乌鲁木齐银行CD025 | 0.5 | 2.75 |
23上海华瑞银行CD274 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD275 | 0.5 | 3 |
23东莞农村商业银行CD042 | 0.5 | 2.35 |
23上海华瑞银行CD276 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD277 | 0.5 | 3.25 |
23甘肃银行CD061 | 0.5 | 2.5 |
23天津滨海农村商行CD089 | 0.5 | 2.88 |
23天津滨海农村商行CD090 | 0.5 | 2.6 |
23天津银行CD140 | 0.5 | 2.6 |
23天津银行CD141 | 0.5 | 2.72 |
23广东南粤银行CD065 | 0.5 | 2.65 |
23厦门国际银行CD052 | 0.5 | 2.72 |
23鄞州银行CD036 | 0.5 | 2.5801 |
23成都银行CD090 | 0.5 | 2.57 |
23成都银行CD089 | 0.5 | 2.4701 |
23湖南三湘银行CD002 | 0.5 | 3.1 |
23贵州惠水农商银行CD003 | 0.5 | 2.61 |
23安顺农商行CD005 | 0.5 | 2.46 |
鄂租4次 | 0.388 | - |
23携程1D | 0.28 | - |
漳州07C | 0.18 | - |
23携程1B | 0.175 | 5 |
23携程1C | 0.175 | 6 |
圆满1次 | 0.14 | - |
TB17次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com